دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید

مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: میزان کالری سوزاندن براساس فعالیت های ورزشی و روزانه

  1. #1
    یار همیشگی
    رشته تحصیلی
    مامایی
    نوشته ها
    3,947
    ارسال تشکر
    36,060
    دریافت تشکر: 18,520
    قدرت امتیاز دهی
    28276
    Array
    yas-90's: خواهش

    پیش فرض میزان کالری سوزاندن براساس فعالیت های ورزشی و روزانه

    فعاليت ، تمرين و يا ورزش (1 ساعت) 59 kg 70 kg 81 kg 93 kg
    دوچرخه سواري ، در کوهستان 502 598 695 791
    دوچرخه سواري ، کمتر از 15 کيلومتر در ساعت ، تفريحي 236 281 327 372
    دوچرخه سواري ، بيش از 30 کيلومتر در ساعت ، مسابقه 944 1126 1308 1489
    دوچرخه سواري ، 15 تا 19 کيلومتر در ساعت ، سبک 354 422 490 558
    دوچرخه سواري ، 20 تا 23 کيلومتر در ساعت ، متوسط 472 563 654 745
    دوچرخه سواري ، 23 تا 26 کيلومتر در ساعت ، شديد 590 704 817 931
    دوچرخه سواري ، 26 تا 30 کيلومتر در ساعت ، بسيار سريع 708 844 981 1117
    دوچرخه سواري ثابت ، بسيار سبک 177 211 245 279
    دوچرخه سواري ثابت ، سبک 325 387 449 512
    دوچرخه سواري ثابت ، متوسط 413 493 572 651
    دوچرخه سواري ثابت ، شديد 620 739 858 977
    دوچرخه سواري ثابت ، بسيار شديد 738 880 1022 1163
    ورزشهاي سبک بدون وسيله ، شديد 472 563 654 745
    ورزشهاي سبک بدون وسيله ، سبک 207 246 286 326
    وزنه برداري و بدن سازي ، شديد 354 422 490 558
    وزنه برداري ، تمرين سبک 177 211 245 279
    ايروبيک ، شدت کم 295 352 409 465
    ايروبيک ، شدت بال 413 493 572 651
    ايروبيک ، شدت متوسط 384 457 531 605
    يوگا ، ورزش کششي 236 281 327 372
    يوگاي سبک ، نرمش 148 176 204 233
    کلاس آموزش ايروبيک 354 422 490 558
    ايروبيک در آب 236 281 327 372
    رقص ، آهسته 177 211 245 279
    رقص ، سريع 325 387 449 512
    دويدن ، 8 کيلومتر در ساعت (5/7 دقيقه يک کيلومتر) 472 563 654 745
    دويدن ، 10 کيلومتر در ساعت (6 دقيقه يک کيلومتر) 620 739 858 977
    دويدن ، 12 کيلومتر در ساعت ( 5 دقيقه يک کيلومتر) 738 880 1022 1163
    دويدن ، 15 کيلومتر در ساعت (4 دقيقه يک کيلومتر) 964 1175 1254 1428
    دو صحرايي ، دو استقامت 531 633 735 838
    دويدن ، معمولي 472 563 654 745
    دويدن ، در سالن ، تمرين تيمي 590 704 817 931
    بالا رفتن از پله ه 472 562 653 744
    پرش ارتفاع ، پرش با نيزه 354 422 490 558
    دو با مانع 590 704 817 931
    تير اندازي با کمان 207 246 286 326
    بدمينتون 266 317 368 419
    بسکتبال ، مسابقه 472 563 654 745
    بسکتبال ، تفريحي 354 422 490 558
    بسکتبال ، پرتاب به سبد 266 317 368 419
    بسکتبال ، با صندلي چرخدار 384 457 531 605
    بيليارد 148 176 204 233
    بولينگ 177 211 245 279
    بوکس ، در رينگ 708 844 981 1117
    بوکس ، مشت زدن به کيسه شني 354 422 490 558
    بوکس ، مشت بازي با حريف 531 633 735 838
    مربيگري : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال... تمرين دادن 236 281 327 372
    کريکت 295 352 409 465
    پرتاب دارت 148 176 204 233
    فوتبال ، مسابقه 531 633 735 838
    فوتبال ، معمولي 472 563 654 745
    گلف 266 317 368 419
    ژيمناستيک 236 281 327 372
    هندبال 472 563 654 745
    هاکي 472 563 654 745
    اسب سواري ، معمولي 236 281 327 372
    اسب سواري ، نمايشي 207 246 286 326
    اسب سواري ، يورتمه 384 457 531 605
    اسب سواري ، قدم زدن 148 176 204 233
    اسب سواري، مسابقه سرعت 472 563 654 745
    جودو 590 704 817 931
    کاراته 590 704 817 931
    تکواندو 590 704 817 931
    کيک بوکسينگ 590 704 817 931
    بازي با توپ 413 493 572 651
    چوگان 472 563 654 745
    صخره نوردي ، سنگ نوردي ، صعود کردن 649 774 899 1024
    صخره نوردي ، پايين آمدن 472 563 654 745
    طناب زدن ، سريع 708 844 981 1117
    e طناب زدن، معمولي 590 704 817 931
    طناب سريع ، آهسته 472 563 654 745
    اسکيت با اسکيت بورد 295 352 409 465
    اسکيت چرخدار 413 493 572 651
    بيس بال 295 352 409 465
    اسکواش 708 844 981 1117
    تنيس روي ميز ، پينگ پنگ 236 281 327 372
    تنيس 413 493 572 651
    حرکات آکروباتيک با تور 2207 246 286 326
    واليبال ، مسابقه 472 563 654 745
    واليبال ، بازي 177 211 245 279
    کشتي 354 422 490 558
    پياده روي با کوله پشتي 413 493 572 651
    حمل و بغل کردن کودکان 177 211 245 279
    بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله تا 4 کيلوگرم 413 493 572 651
    بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله 5 تا 10 کيلوگرمي 443 528 613 698
    پايين آمدن از پله ه 177 211 245 279
    پياده روي صحرايي، استقامت 354 422 490 558
    مراقبت از پرندگان 148 176 204 233
    رژه نظامي 384 457 531 605
    بازي کودکان ، لي لي ، توپ بازي 295 352 409 465
    پياده روي با کودکان ( آرام) 148 176 204 233
    هل دادن صندلي چرخدار 236 281 327 372
    پياده روي ، مسابقه 384 457 531 605
    صخره نوردي ، کوه نوردي 472 563 654 745
    قدم زدن با استفاده از عص 295 352 409 465
    قدم زدن ، کمتر از 3 کيلومتر در ساعت ، بسيار کند 118 141 163 186
    پياده روي 3 کيلومتر در ساعت ، آهسته 135 160 185 210
    پياده روي 4 کيلومتر در ساعت 177 211 245 279
    پياده روي 5 کيلومتر در ساعت 187 222 260 394
    پياده روي 6 کيلومتر در ساعت 275 328 381 433
    پياده روي 8 کيلومتر در ساعت 472 563 654 745
    قايقراني با پارو ، سبک 177 211 245 279
    قايقراني با پارو ، متوسط 413 493 572 651
    قايقراني با پارو ، شديد 708 844 981 1117
    قايقراني با کاياک 295 352 409 465
    قايقراني پدالي 236 281 327 372
    اسکي 354 422 490 558
    شنا ، آزاد ، سريع 590 704 817 931
    شنا ، آزاد ، آرام 413 493 572 651
    شناي کرال پشت 413 493 572 651
    شناي کرال سينه 590 704 817 931
    شناي پروانه 649 774 899 1024
    شناي تفريحي 354 422 490 558
    شناي پهلو 472 563 654 745
    واتر پلو 590 704 817 931
    دويدن آهسته در آب 472 563 654 745
    شيرجه ، پرش از سکو 177 211 245 279
    اسکي استقامت، آهسته 413 493 572 651
    اسکي استقامت ، معمولي 472 563 654 745
    اسکي استقامت، شديد 531 633 735 838
    اسکي استقامت ، سر بالايي 974 1161 1348 1536
    نقاشي کردن 266 317 368 419
    پارو کردن برف 354 422 490 558
    باغباني 236 281 327 372
    آبياري چمن و باغ 89 106 123 140
    وجين ، پرورش باغ 266 317 368 419
    نجاري 207 246 286 326
    حمل بارهاي سنگين 472 563 654 745
    تميز کردن ، معمولي 207 246 286 326
    گرد گيري ، تميز کردن 148 176 204 233
    تميز کردن پنجره 177 211 245 279
    موتور سواري 148 176 204 233
    کارهاي معمولي منزل ، سبک 148 176 204 233
    کارهاي معمولي منزل ، متوسط 207 246 286 326
    کارهاي معمولي منزل ، شديد 236 281 327 372
    ماساژ دادن ، مشت و مال دهنده 236 281 327 372
    پرستاري ، مراقبت از بيمار 177 211 245 279
    خياطي 148 176 204 233
    تايپ ، کار کردن با کامپيوتر 89 106 123 140
    کار دفتري يا اداري سبک 89 106 123 140
    آشپزي 147 176 204 232
    حمام کردن 88 105 122 139
    شستشوي ظروف 136 162 188 214
    شستشوي اتومبيل 177 211 245 279
    شستشوي لباس با دست 127 151 176 200
    مسواک زدن 118 141 163 186
    تا کردن لباس 118 141 163 186
    شمشير بازي 354 422 490 558
    مطالعه کردن 106 127 147 167
    نشستن 106 127 147 167
    اتو کردن لباس 136 162 188 214
    جت اسکي سواري 413 492 572 651
    پرتاب نيزه ، ديسک ، چکش 354 422 490 558
    قالي بافي 236 281 327 372
    آرايش کردن ، گريم کردن 118 141 163 186
    بنائي 413 492 572 651
    خوابيدن ، چرت زدن 53 63 73 84
    نماز خواندن 118 141 163 186
    جارو کردن با جارو برقي 206 246 286 325
    تماشا کردن تلويزيون 59 770 82 93
    تماشا کردن در استاديوم 88 105 122 139
    نوشتن در حالت نشسته 106 127 147 167
    نوشتن در حالت ايستاده 136 162 188 214
    شستن دسته 118 141 163 186
    آواز خواندن نشسته 88 105 122 139
    آواز خواندن ايستاده 118 141 163 186
    نزديکي 77 91 106 121
    برق کاري ، لوله کشي 207 246 286 326
    اره کشي با دست 442 527 612 697
    اره کشي برقي 354 422 490 558
    ايستادن 71 84 98 112
    نشستن 59 770 82 93
    رانندگي اتومبيل 118 141 163 186
    مرتب کردن تختخواب 147 176 204 232
    تميز کردن کف اتاق ( تي کشيدن) 224 267 310 353
    جارو کردن دستي 195 232 269 307
    کلنگ زدن 472 563 654 745
    بيل زدن 501 598 694 790


    http://www.kazemidiet.ir
    طلب كردم ز دانائي يكي پند .......مرا فرمود: با نادان نپيوند

  2. 2 کاربر از پست مفید yas-90 سپاس کرده اند .


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. از جشن كتاب سوزاني تا سوزاندن آدميان
    توسط touraj atef در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 11th May 2011, 11:31 AM
  2. سوال: نیاز به آموزش پریمیر و این دیزاین
    توسط مریم رجبی در انجمن بخش سوالات و رفع ایرادات کامپیوتری
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 22nd September 2009, 10:28 PM
  3. آموزش ساخت نمایشگر لیزری
    توسط nafise sadeghi در انجمن مقالات برق
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 17th August 2009, 10:11 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •